실기시험 안내
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 구비서류 | 응시표 반명함 사진 2매(3cm×4cm) 시험면제사유에 해당하는 사람은 해당 증빙서류(해양경비안전서 방문접수만 가능) 주민등록증 또는 국가발행 신분증(여권, 자동차 운전면허증 등) — 사진 첨부 된 것(미 발급자 학생증) | 원서접수후에는 수수료가 반환되지 않음 |
| 수수료 | 일반조종면허 1급, 2급 64,800원(대행기관 영수필증) | — |
| 대리접수 | 응시표, 응시자 신분증, 대리인 신분증 지참 접수가능 | — |
실기시험용 수상레저기구
일반조종면허 실기시험에 사용하는 수상레저기구
| 선체 | 빗물, 햇빛을 차단할 수 있도록 조종석에 지붕이 설치되어 있을 것 | 전폭 | 약 2~3m |
| 길이 | 약 5~6m | 최대출력 | 100마력 이상 |
| 최대속도 | 30노트 이상 | 탑승인원 | 4인승 이상 |
| 기관 | 제한없음 | 부대장비 | 나침의(기름 10mm 이상), 속도계(MPH), RPM게이지 각 1개, 예비노, 소화기, 자동정지줄 |
실기시험의 채점기준
일반조종면허 실기시험의 채점기준
| 과제 | 항목 | 세부내용 | 감점 |
|---|---|---|---|
| 1. 출발 전 점검 및 확인 | 가. 구명동의 착용불량 | 구명동의를 착용하지 아니하였거나 올바르게 착용하지 아니한 때 | 3 |
| 나. 점검 불이행 | 출발 전 점검사항 [구명부환, 소화기, 예비·노/엔진, 연료, 밧데리, 핸들, 속도전환레버, 계기판, 자동정지줄]을 확인하지 아니한 때 | 3 | |
| 2. 출발 | 가. 시동요령 부족 | 속도전환레버를 중립에 두지 아니하고 시동을 건 때 등 (시동불량) | 2 |
| 나. 이안(離岸)불량 | 계류줄을 걷지 아니하고 출발한 때, 출발 시 선체가 계류장 등과 부딪히거나 접촉한 때 | 2 | |
| 다. 출발시간 지연 | 출발지시 후 30초 이내에 출발하지 못한 때 | 3 | |
| 라. 속도전환레버 등 조작불량 | 급히 조작·급출발, 레버 조작불량으로 클러치 마찰음·엔진 정지, 지시 없이 트림 조작 등 | 2 | |
| 마. 안전 미확인 | 자동정지줄 미착용, 전후좌우 안전상태 미확인 또는 탑승자 앉기 전 출발 | 3 | |
| 바. 출발침로 유지불량 | 출발 후 15초 이내 지시방향 ±10° 이내 침로 유지 불량, 침로 ±10° 이상 불안정 | 3 | |
| 3. 변침 | 가. 변침불량 | 제한시간 내 지시 침로 ±10° 이내 변침 불이행, 변침 후 침로 유지 불량 | 3 |
| 나. 안전확인 및 선체동요 | 변침 전 방향 안전 미확인, 변침 시 선체 심한 동요·급경사, 10~15노트 속력 미유지 | 2 | |
| 4. 운항 | 가. 조종자세 불량 | 핸들 비정면·창틀 팔, 교정지시 불응, 한손·서서 조종, 불필요한 레버 반복 조작 | 2 |
| 나. 지정속력 유지불량 | 활주 15초 초과, 활주상태 유지 불량, 15노트 이하 또는 25노트 이상 운항 | 4 | |
| 5. 사행(蛇行) | 가. 반대방향 진행 | 첫 번째 부이로부터 시계방향이 아닌 반대방향 진행 | 3 |
| 나. 통과간격 불량 | 부이 3m 이내 접근, 지정 수역 이탈 또는 부이 미사행 | 9 | |
| 다. 침로이탈 | 사행진입 불량, 사행 후 침로 불량 | 3 | |
| 라. 핸들조작 미숙 | 선체 심한 동요·후미 쏠림, 갑작스런 핸들로 부자연스러운 선회 | 3 | |
| 6. 급정지 및 후진 | 가. 급정지 불량 | 급정지 지시 후 3초 이내 레버 중립 미조작, 급정지 시 후진레버 사용 | 4 |
| 나. 후진 동작 미숙 | 후방 안전 미확인, 후진 침로 ±10° 이상 이탈, 후진레버 급조작·급후진 | 2 | |
| 7. 인명구조 | 가. 접근불량 | 3초 이내 5노트 이하 감속·위치 미확인, 5초 이내 방향 전환 미이행, 조종석 1m 이내 미접근 | 3 |
| 나. 속도조정 불량 | 15m 이내 3노트 이상 접근, 근접 시 중립·후진 미조작 | 3 | |
| 다. 구조 실패 | 물에 빠진 사람(부이)과 충돌, 2분 이내 구조 실패 | 6 | |
| 8. 접안 | 가. 접근속도 불량 | 30m에서 5노트 이하 미감속, 접안 위치에서 3노트 이하·중립 미조작 | 3 |
| 나. 접안불량 | 1m 이내 평행 미달성, 계류장 충돌, 접안 실패 | 3 |
비고 : 다음 각 호의 경우에는 시험을 중단하고 "실격"으로 한다.
- 3회 이상 출발지시에도 출발하지 못하거나 응시자가 시험포기의 의사를 밝힌 경우
- 속도전환레버 및 핸들 조작미숙 등 조종능력이 현저히 부족한 것으로 인정되는 경우
- 사행부이 등과 충돌하는 등 사고를 일으키거나 사고를 일으킬 위험이 현저한 경우
- 술에 취한 상태(혈중알콜농도 0.08% 이상)이거나 음주로 인하여 원활한 시험이 어렵다고 인정되는 경우
- 시험관의 지시 및 통제에 불응하거나 지시 없이 2회 이상 임의로 시험을 진행하는 경우
- 이미 감점한 점수의 합계가 합격기준에 미달하게 됨이 명백한 경우
※ 비고 : 이 기준에서 사용하는 용어의 정의
- 이안(離岸) : 계류줄을 걷고 계류장에서 이탈하여 출발할 수 있도록 준비하는 행위
- 출발 : 정지된 상태에서 속도전환레버를 조작하여 전진 또는 후진하는 것
- 활주 : 모터보트의 속력과 양력이 증가되어 선수미가 수면과 평행상태가 되는 것
- 침로 : 모터보트가 진행하고 있는 방향의 나침의 방위
- 변침 : 모터보트가 침로를 변경하는 것
- 사행 : 50m 간격 3개 부이를 좌·우를 달리(첫 번째 부이는 왼쪽으로부터 회전) 하며 회전하는 것
- 접안 : 시험선을 계류할 수 있도록 접안위치에 정지시키는 동작
감점사유 발생 시 채점표에 표시하고, 시험 종료 후 응시자가 확인을 요구하는 경우 책임운영자 등이 설명해 드립니다. 과제 2「라」·과제 4의 채점기준은 시험 전 과정에 적용하며, 속력은 당해 시험선의 속도계 또는 RPM게이지를 기준으로 채점합니다.
실기시험 운항코스
일반조종면허 실기시험 운항코스
| 계류장 | 2대 이상 동시 계류가 가능하고, 비트(bitt)를 설치할 것 |
| 고정부이(buoy) | 세 개 내지 다섯 개를 설치할 것 |
| 이동부이 | 시험용 수상레저기구마다 1개씩 설치할 것 |
| 사행코스 부이 간 거리 | 50m로 할 것 |
